____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
IAAF World Relays 2015
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die 2. IAAF World Relays fanden am 2. und 3. Mai 2015 im Thomas Robinson Stadium in Nassau auf den Bahamas statt. Nassau war zum zweiten Mal nach 2014 Gastgeber. Die erstmals ausgetragene Medley-Staffel besteht aus den TeilstΓΌcken 1200 m, 400 m, 800 m und 1600 m.
Mit sieben Teams (33 Sprinter und LΓ€ufer) nahm der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) teil.cite-ref-1[1]
Contents
β’ Zeitplan
β’ MΓ€nner
β’ Frauen
β’ Nationenwertung
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Zeitplan
| 2. Mai | 2. Mai | 2. Mai |
|---|---|---|
| 19:00 | MΓ€nner 4 Γ 400 m | Vorlauf |
| 19:29 | Frauen 4 Γ 200 m | Vorlauf |
| 19:46 | MΓ€nner 4 Γ 100 m | Vorlauf |
| 20:09 | MΓ€nner 4 Γ 800 m | Finale |
| 20:32 | Frauen 4 Γ 400 m | Vorlauf |
| 21:02 | Frauen Medley | Finale |
| 21:29 | MΓ€nner 4 Γ 100 m | B-Finale |
| 21:36 | Frauen 4 Γ 200 m | Finale |
| 21:52 | MΓ€nner 4 Γ 100 m | Finale |
| 3. Mai | 3. Mai | 3. Mai |
|---|---|---|
| 19:00 | MΓ€nner 4 Γ 200 m | Vorlauf |
| 19:16 | Frauen 4 Γ 100 m | Vorlauf |
| 19:39 | Frauen 4 Γ 800 m | Finale |
| 20:02 | Frauen 4 Γ 400 m | B-Finale |
| 20:12 | Frauen 4 Γ 400 m | Finale |
| 20:31 | MΓ€nner Medley | Finale |
| 20:57 | MΓ€nner 4 Γ 400 m | B-Finale |
| 21:06 | MΓ€nner 4 Γ 200 m | Finale |
| 21:23 | Frauen 4 Γ 100 m | B-Finale |
| 21:30 | Frauen 4 Γ 100 m | Finale |
| 21:46 | MΓ€nner 4 Γ 400 m | Finale |
(alle Zeiten Ortszeit Nassau)
MΓ€nner
| Disziplin | Gold | Gold | Silber | Silber | Bronze | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Γ 100 Meter | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Mike Rodgers Justin Gatlin Tyson Gay Ryan Bailey | 37,38 CR, WL | Jamaika Jamaika Nesta Carter Kemar Bailey-Cole Nickel Ashmeade Usain Bolt | 37,68 | Japan Japan Kazuma Εseto Kenji Fujimitsu Yoshihide KiryΕ« KΕtarΕ Taniguchi | 38,20 |
| 4 Γ 200 Meter | Jamaika Jamaika Nickel Ashmeade Rasheed Dwyer Jason Livermore Warren Weir | 1:20,97 | Frankreich Frankreich Teddy Tinmar Christophe Lemaitre Pierre-Alexis Pessonneaux Ben Bassaw | 1:21,49 | Deutschland Deutschland Robin Erewa Sven Knipphals Aleixo-Platini Menga Alexander Kosenkow | 1:22,65 |
| 4 Γ 400 Meter | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten David Verburg Tony McQuay Jeremy Wariner LaShawn Merritt | 2:58,43 WL | Bahamas Bahamas Ramon Miller Michael Mathieu Steven Gardiner Chris Brown | 2:58,91 SB | Belgien Belgien Dylan BorlΓ©e Julien Watrin Jonathan BorlΓ©e Kevin BorlΓ©e | 2:59,33 NR |
| 4 Γ 800 Meter | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Duane Solomon Erik Sowinski Casimir Loxsom Robby Andrews | 7:04,84 CR, WL | Polen Polen Karol Konieczny Kamil Gurdak Marcin Lewandowski Adam Kszczot | 7:09,98 | Australien Australien Jared West Josh Ralph Ryan Gregson Jordan Williamsz | 7:16,30 |
| Medley | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Kyle Merber Brycen Spratling Brandon Johnson Ben Blankenship | 9:15,50 WR | Kenia Kenia Abednego Chesebe Miti Alphas Kishoyian Ferguson Cheruiyot Rotich Timothy Cheruiyot | 9:17,20 | Australien Australien Ryan Gregson Alexander Beck Jordan Williamsz Collis Birmingham | 9:21,62 |
Frauen
| Disziplin | Gold | Gold | Silber | Silber | Bronze | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Γ 100 Meter | Jamaika Jamaika Simone Facey Kerron Stewart Schillonie Calvert Veronica Campbell-Brown | 42,14 WL | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Tianna Bartoletta Allyson Felix Kimberlyn Duncan Carmelita Jeter | 42,32 SB | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes KΓΆnigreich Asha Philip Ashleigh Nelson Bianca Williams Margaret Adeoye | 42,84 SB |
| 4 Γ 200 Meter | Nigeria Nigeria Blessing Okagbare Regina George Dominique Duncan Christy Udoh | 1:30,52 AR, WL | Jamaika Jamaika Samantha Henry-Robinson Veronica Campbell-Brown Shericka Williams Sherone Simpson | 1:31,73 | Deutschland Deutschland Rebekka Haase Anne Christina Haack Nadine Gonska Josefina Elsler | 1:33,61 |
| 4 Γ 400 Meter | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Phyllis Francis Natasha Hastings Sanya Richards-Ross Francena McCorory | 3:19,39 CR, WL | Jamaika Jamaika Anastasia Le-Roy Novlene Williams-Mills Christine Day Stephenie Ann McPherson | 3:22,49 SB | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes KΓΆnigreich Eilidh Child Anyika Onuora Kelly Massey Seren Bundy-Davies | 3:26,38 SB |
| 4 Γ 800 Meter | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Chanelle Price Maggie Vessey Molly Beckwith-Ludlow Alysia MontaΓ±o | 8:00,62 CR, AR, WL | Polen Polen Syntia Ellward Katarzyna Broniatowska Angelika Cichocka Sofia Ennaoui | 8:11,36 NR | Australien Australien Abbey de la Motte Kelly Hetherington Selma Kajan Brittany McGowan | 8:13,97 SB |
| Medley | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Treniere Moser Sanya Richards-Ross AjeΓ© Wilson Shannon Rowbury | 10:36,50 WR | Kenia Kenia Selah Busienei Joy Sakari Sylvia Chesebe Virginia Nyambura | 10:43,35 | Polen Polen Katarzyna Broniatowska Monika SzczΔsna Angelika Cichocka Sofia Ennaoui | 10:45,32 |
β’ WR: Weltrekord
β’ CR: Wettkampfrekord (engl. Championship Record)
β’ AR: Kontinentalrekord (engl. area record)
β’ NR: nationaler Rekord
β’ WL: Weltjahresbestleistung
β’ SB: Saisonbestleistung
Nationenwertung
| Platz | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 63,0 |
| 2 | Jamaika Jamaika | 46,0 |
| 3 | Polen Polen | 34,0 |
| 4 | Australien Australien | 25,0 |
| 5 | Deutschland Deutschland | 21,0 |
| 6 | Frankreich Frankreich | 19,0 |
| 7 | Kenia Kenia | 15,0 |
| 8 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes KΓΆnigreich | 15,0 |
Weblinks
β’ Homepage des Ausrichters
β’ Homepage der IAAF
β’ Ergebnisse auf iaaf.org
β’ Ergebnisse auf leichtathletik.de
Einzelnachweise
cite-note-11. β Pamela Ruprecht: DLV fliegt mit sieben Teams zur Staffel-WM , Nominierung, auf: leichtathletik.de, vom 22. April 2015, abgerufen am 14. MΓ€rz 2017.